欢迎访问本网站

 通知公告更多>>

当前位置: 首页>>结果公告>>正文

肇庆学院融媒体中心设备项目结果公告

2022年12月15日 11:46  点击:[]

肇庆学院融媒体中心设备项目结果公告

发布机构:广东省机电设备招标中心有限公司 发布时间:2022-12-14 15:32:54

采购计划编号:440001-2022-58807 预算金额:2,268,200.00 元 采购品目:计算机设备及软件,广播、电视、电影设备,其他服务

代理机构:广东省机电设备招标中心有限公司 项目经办人:潘振宇 项目负责人:林少挺


一、项目编号:0692-229BZQ250043

二、项目名称:肇庆学院融媒体中心设备项目

三、采购结果

合同包1(肇庆学院融媒体中心设备项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州雅清达智能系统有限公司 广州市天河区中山大道西89号16层1633-1636(仅限办公) 2,152,108.00元

四、主要标的信息

合同包1(肇庆学院融媒体中心设备项目):

货物类(广州雅清达智能系统有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 计算机设备及软件 融媒体系统 华栖云 融媒体系统 1.00(套) 1,538,100.00 1,538,100.00
1-2 广播、电视、电影设备 4K摄录一体机及配套 索尼 PXW-Z150套装 3.00(套) 32,900.00 98,700.00
1-3 广播、电视、电影设备 防潮箱 科呈 SD-250L 2.00(套) 1,880.00 3,760.00
1-4 广播、电视、电影设备 微单相机套装一 索尼 ZV-E10套装 2.00(套) 8,460.00 16,920.00
1-5 广播、电视、电影设备 微单相机套装二 索尼 ILCE-7SM3套装 1.00(套) 119,380.00 119,380.00
1-6 广播、电视、电影设备 防水相机 GOPRO HERO11 Black运动相机 1.00(台) 4,230.00 4,230.00
1-7 广播、电视、电影设备 摄像机脚架 图瑞斯 TX-V12L plus V12TQ 1.00(个) 5,640.00 5,640.00
1-8 广播、电视、电影设备 微单稳定器 大疆 如影RS3-Pro 1.00(个) 6,580.00 6,580.00
1-9 广播、电视、电影设备 双屏提词器 嘉视影 Js-G24pro双屏提词器 1.00(套) 12,220.00 12,220.00
1-10 广播、电视、电影设备 无线领夹麦一 索尼 UWP-D27 1.00(套) 12,220.00 12,220.00
1-11 广播、电视、电影设备 无线领夹麦二 索尼 UWP-D21 2.00(套) 4,230.00 8,460.00
1-12 广播、电视、电影设备 收音话筒 得胜 收音话筒 1.00(套) 2,820.00 2,820.00
1-13 广播、电视、电影设备 数字录音机 索尼 数字录音机 1.00(台) 3,760.00 3,760.00
1-14 广播、电视、电影设备 微单相机套装三 索尼 ILCE-7C套装 1.00(套) 45,590.00 45,590.00
1-15 广播、电视、电影设备 灯光系统设备 定制 灯光系统设备 1.00(套) 28,200.00 28,200.00
1-16 广播、电视、电影设备 LED柔光灯 天影视通 LED柔光灯 14.00(个) 2,820.00 39,480.00
1-17 广播、电视、电影设备 LED聚光灯 天影视通 LED聚光灯 6.00(个) 2,632.00 15,792.00
1-18 广播、电视、电影设备 数字调光台 天影视通 数字调光台 1.00(台) 2,820.00 2,820.00
1-19 广播、电视、电影设备 移动灯架 定制 移动灯架套装 4.00(个) 1,128.00 4,512.00
1-20 广播、电视、电影设备 补光灯 南光 补光灯套装 1.00(套) 34,028.00 34,028.00
1-21 广播、电视、电影设备 闪光灯 神牛 DP600II 3灯套装 1.00(个) 4,700.00 4,700.00
1-22 广播、电视、电影设备 录音电容麦 得胜 录音电容麦套装 2.00(套) 6,862.00 13,724.00
1-23 广播、电视、电影设备 调音台 雅马哈 MG16X 2.00(台) 4,700.00 9,400.00
1-24 广播、电视、电影设备 外置声卡 雅马哈 UR44C 1.00(个) 3,760.00 3,760.00
1-25 广播、电视、电影设备 监听耳机 铁三角 ATH-M40x 6.00(个) 940.00 5,640.00
1-26 广播、电视、电影设备 监听音箱 雅马哈 HS5 4.00(台) 2,350.00 9,400.00
1-27 广播、电视、电影设备 监听耳机分配器 爱克创 H8N 1.00(个) 1,880.00 1,880.00
1-28 广播、电视、电影设备 导播台 天影视通 TY-DX20W 1.00(套) 18,800.00 18,800.00
1-29 广播、电视、电影设备 广播级监视器 视威 BM-H215 1.00(套) 18,800.00 18,800.00
1-30 广播、电视、电影设备 小监视器 视威 CM-55C 2.00(套) 2,632.00 5,264.00
1-31 广播、电视、电影设备 导播监看屏 TCL 43G60E 2.00(台) 1,880.00 3,760.00
1-32 广播、电视、电影设备 移动屏幕支架 三策 移动屏幕支架 2.00(个) 564.00 1,128.00
1-33 计算机设备及软件 信号转换器 中帝威 MD1003 2.00(套) 2,820.00 5,640.00

服务类(广州雅清达智能系统有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1-34 其他服务 线材及安装调试 线材及安装调试 服务要求按招标文件要求提供 实施:自合同签订起58天服务周期:三年 服务要求按招标文件要求提供 47,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

蔡晓周瑛(采购人代表)林祥群黄天文廖丽

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

采购机构代理服务收费标准:采购机构代理服务收费标准:采购机构代理服务收费标准:按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收 费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文规定的100%计取招标代理服务费。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 肇庆学院融媒体中心设备项目 2.767319 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(肇庆学院融媒体中心设备项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东省广播电视网络股份有限公司肇庆分公司 通过 通过 30.40 13.00 25.03 68.43 3
广州聚有信息科技有限公司 不通过符合性审查,原因是:报价合理性评审不通过
广州雅清达智能系统有限公司 通过 通过 57.00 13.00 25.58 95.58 1 1
广州灏成计算机科技有限公司 通过 通过 46.00 7.00 24.53 77.53 2 2
广州市成格信息技术有限公司 通过 通过 26.80 5.00 30.00 61.80 4 3

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:肇庆学院

地  址:广东省肇庆市端州区肇庆大道东岗

联系方式:0758-2716861

2.采购代理机构信息

名  称:广东省机电设备招标中心有限公司

地  址:肇庆市端州区新元北路5号城投汇金大厦A楼8层807单元

联系方式:0758-2313408

3.项目联系方式

项目联系人:梁小姐

电  话:0758-2313408

广东省机电设备招标中心有限公司


2022年12月14日



https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2022/8a7e594384675b270184d17eda38715f.html

上一条:肇庆学院肇庆市大数据工程技术中心设备采购结果公告 下一条:肇庆学院更名大学分析报告咨询服务项目单一来源采购结果公告

关闭